
Käyntejä kotisivuilla:
97665 kpl
All Time -tilastotSB Lujan kaikkien aikojen pistepörssi virallisista
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | PELAAJA | KAUDET | MAALIT | SYÖTÖT | PISTEET |
| 1. | JARMO JUSSILA | 10 | 172 | 190 | 362 |
| 2. | MATTI RISTIHARJU | 10 | 135 | 120 | 255 |
| 3. | AKI LINDHOLM | 10 | 148 | 76 | 224 |
| 4. | ERKKI HYÖKI | 10 | 94 | 98 | 192 |
| 5. | HARRI MARTTILA | 8 | 105 | 57 | 162 |
| 6. | JUHA NIUTANEN | 10 | 57 | 77 | 134 |
| 7. | PASI NURMI | 10 | 74 | 34 | 108 |
| 8. | BENJAM HÄRKÄLÄ | 10 | 35 | 56 | 91 |
| 9. | TUUKKA HAILI | 9 | 40 | 40 | 80 |
| 10. | JONI HAATAJA | 6 | 37 | 40 | 77 |
| 11. | MIKKO HELENIUS | 5 | 35 | 38 | 72 |
| 12. | JANNE LEINONEN | 4 | 28 | 38 | 66 |
| 13. | JUUSO KERÄNEN | 6 | 37 | 22 | 59 |
| 14. | RAMI KALLIOINEN | 3 | 32 | 26 | 58 |
| 15. | NIKO LINDHOLM | 6 | 41 | 14 | 55 |
| 16. | JARI PÄÄKKÖNEN | 3 | 24 | 16 | 40 |
| 17. | JARNO SALONIEMI | 6 | 21 | 17 | 38 |
| 18. | TOMI HAATAJA | 6 | 16 | 22 | 38 |
| 19. | AKU HÄRKÄLÄ | 3 | 18 | 12 | 30 |
| 20. | JARNO ILOMÄKI | 5 | 15 | 15 | 30 |
| 21. | TOMMI LAINE | 3 | 14 | 13 | 27 |
| 22. | JUSSI VILKKI | 6 | 12 | 15 | 27 |
| 23. | JUHO TOIVARI | 3 | 11 | 14 | 25 |
| 24. | JANNE ILOMÄKI | 2 | 11 | 9 | 20 |
| 25. | TIMO NURMINEN | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 26. | SAMI LAINE | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 27. | MIKKO RISTIHARJU | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 28. | SIMO KOKKOLA | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 29. | JESSE RULJA | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 30. | TEEMU JOKINEN | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 31. | JUSSI NIEMINEN | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 32. | IIRO MÄKELÄ | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 33. | ANTTI VIERIKKA | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | SAMI PAJUNEN | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | TATU ILONEN | 2 | 0 | 0 | 0 |
186 ottelua, 1218 tehtyä maalia.
| M3D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hyöki Erkki | 17 | 15 | 11 | 26 | 43 |
| Jussila Jarmo | 18 | 11 | 10 | 21 | 4 |
| Lindholm Aki | 18 | 10 | 7 | 17 | 0 |
| Ilomäki Janne | 17 | 9 | 8 | 17 | 4 |
| Haataja Joni | 18 | 7 | 9 | 16 | 6 |
| Ilomäki Jarno | 17 | 8 | 4 | 12 | 12 |
| Niutanen Juha | 18 | 4 | 7 | 11 | 8 |
| Ristiharju Matti | 18 | 3 | 8 | 11 | 10 |
| Haataja Tomi | 16 | 6 | 3 | 9 | 10 |
| Haili Tuukka | 12 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Lindholm Niko | 16 | 6 | 1 | 7 | 13 |
| Marttila Harri | 16 | 4 | 3 | 7 | 8 |
| Vilkki Jussi | 15 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| Kokkola Simo | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Härkälä Benjam | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Nurmi Pasi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Suomen Cup | |||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Lindholm Aki | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Jussila Jarmo | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Haataja Tomi | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Hyöki Erkki | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Marttila Harri | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Haataja Joni | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Niutanen Juha | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Ilomäki Jarno | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Ilomäki Janne | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Lindholm Niko | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| Haili Tuukka | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ristiharju Matti | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Härkälä Benjam | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vilkki Jussi | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Harjoituspeli | |||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Lindholm Aki | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Haataja Joni | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Ristiharju Matti | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Marttila Harri | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hyöki Erkki | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Jussila Jarmo | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Niutanen Juha | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nurmi Pasi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kokkola Simo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ilomäki Janne | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Härkälä Benjam | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Haataja Tomi | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ilomäki Jarno | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Yhteensä | |||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Hyöki Erkki | 23 | 18 | 15 | 33 | 45 |
| Jussila Jarmo | 24 | 12 | 17 | 29 | 4 |
| Lindholm Aki | 24 | 17 | 11 | 28 | 0 |
| Haataja Joni | 24 | 12 | 10 | 22 | 6 |
| Ilomäki Janne | 23 | 10 | 9 | 19 | 6 |
| Haataja Tomi | 21 | 9 | 6 | 15 | 16 |
| Niutanen Juha | 24 | 5 | 10 | 15 | 8 |
| Ilomäki Jarno | 23 | 8 | 6 | 14 | 16 |
| Ristiharju Matti | 20 | 6 | 8 | 14 | 10 |
| Marttila Harri | 21 | 8 | 4 | 12 | 8 |
| Haili Tuukka | 15 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| Lindholm Niko | 19 | 7 | 1 | 8 | 29 |
| Vilkki Jussi | 20 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| Härkälä Benjam | 19 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Kokkola Simo | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Nurmi Pasi | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| M3D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Ristiharju Matti | 18 | 13 | 14 | 27 | 2 |
| Lindholm Aki | 17 | 16 | 4 | 20 | 16 |
| Jussila Jarmo | 18 | 9 | 11 | 20 | 4 |
| Hyöki Erkki | 16 | 9 | 11 | 20 | 0 |
| Leinonen Janne | 18 | 10 | 7 | 17 | 8 |
| Niutanen Juha | 16 | 6 | 9 | 15 | 2 |
| Ilomäki Jarno | 17 | 5 | 9 | 14 | 0 |
| Haataja Joni | 18 | 6 | 6 | 12 | 31 |
| Keränen Juuso | 15 | 7 | 3 | 10 | 4 |
| Marttila Harri | 12 | 7 | 3 | 10 | 2 |
| Haili Tuukka | 18 | 3 | 6 | 9 | 16 |
| Haataja Tomi | 18 | 2 | 5 | 7 | 12 |
| Lindholm Niko | 15 | 3 | 1 | 4 | 20 |
| Härkälä Benjam | 14 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Vilkki Jussi | 17 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Nurmi Pasi | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Rulja Jesse | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Suomen Cup | |||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Ristiharju Matti | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Niutanen Juha | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Keränen Juuso | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Leinonen Janne | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Haataja Joni | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Vilkki Jussi | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Jussila Jarmo | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hyöki Erkki | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Härkälä Benjam | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Haataja Tomi | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lindholm Niko | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Haili Tuukka | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
SIJA |
|
Sb Lujan pistepörssi kaudella 2008-2009NIMI |
O |
M |
S |
PIST |
RANG |
|
1. |
#14 |
JUSSILA JARMO |
18 |
10 |
18 |
28 |
10 MIN |
|
2. |
#11 |
LINDHOLM AKI |
18 |
22 |
5 |
27 |
4 MIN |
|
3. |
#79 |
RISTIHARJU MATTI |
18 |
9 |
12 |
21 |
6 MIN |
|
4. |
#93 |
HYÖKI ERKKI |
18 |
11 |
6 |
17 |
10 MIN |
|
5. |
#10 |
MARTTILA HARRI |
18 |
12 |
3 |
15 |
2 MIN |
|
6. |
#44 |
NIUTANEN JUHA |
18 |
2 |
8 |
10 |
8 MIN |
|
7. |
#15 |
KERÄNEN JUUSO |
16 |
7 |
1 |
8 |
2 MIN |
|
8. |
#30 |
HAATAJA JONI |
9 |
2 |
6 |
8 |
2 MIN |
|
9. |
#91 |
LEINONEN JANNE |
14 |
2 |
5 |
7 |
12 MIN |
|
10. |
#41 |
HÄRKÄLÄ BENJAM |
18 |
2 |
3 |
5 |
0 MIN |
|
11. |
#69 |
NURMI PASI |
11 |
2 |
3 |
5 |
4 MIN |
|
12. |
#12 |
HAATAJA TOMI |
16 |
2 |
3 |
5 |
2 MIN |
|
13. |
#84 |
LINDHOLM NIKO |
17 |
3 |
1 |
4 |
23 MIN |
|
14. |
#56 |
VILKKI JUSSI |
17 |
1 |
1 |
2 |
8 MIN |
|
15. |
#18 |
ILOMÄKI JARNO |
13 |
1 |
1 |
2 |
O MIN |
|
16. |
#20 |
HAILI TUUKKA |
11 |
0 |
2 |
2 |
O MIN |
|
17. |
#1 |
RULJA JESSE "MV" |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 MIN |
|
18. |
#2 |
VIERIKKA ANTTI "MV" |
7 |
0 |
0 |
0 |
O MIN |
|
19. |
#31 |
RISTIHARJU MIKKO "MV" |
4 |
0 |
0 |
0 |
O MIN |