
Käyntejä kotisivuilla:
97665 kpl
Maakuntasarja, SB Luja -97MaakuntasarjaSB Luja -97 pelaavat alueellista maakuntasarjaa. LISÄTIETOA SARJASTA ANTAA Korvaa (at)-merkki @-merkillä MAAKUNTASARJA 2011 - 2012Maakuntasarjan seuraava turnaus 29.1.2012 Joukkueet kaudella 2011-2012 SbLuja 97,Leki, Koovee, KU68 ja Steelers Stones SARJATAULUKKO(P=pelit, V=voitot, T=tasapelit, H=häviöt, TM=tehdyt maalit, PM=päästetyt maalit, PIST=sarjapisteet)
PISTEPÖRSSI TOP 10 29.1.2011 jälk. 1.Henri Honkala Stones 29+12 2.Oskari Kuvaja Stones 6+24 3.Eino Kammonen LeKi 19+7 4.Aleksi Länsirinne LeKi 10+14 5.Ylä-Nojonen Aleksi KooVee 15+8 6.Tatu Jauhiainen Stones 10+12 7.Kim Kotilainen Stones 14+7 8.Adi Syväntö Stones 13+6 9.Tuomas Matikainen Stones 12+6 10.Olli Kallio LeKi 15+2 V-KIERROS XX.XX.2012, LUJA-LUKKO AREENA
IV-Kierros 29.1.2012, Luja-Lukko Areena
III-Kierros 07.01.2012, Luja-Lukko Areena
II-Kierros 6.12.2011
I-KIERROS 30.10.2011
Maakuntsarja esiturnaus SU 25.09.2011, Luja-Lukko Areena
1.Sbluja 98 7 pist 2.Steelers Stones 6 pist 3.SbLuja 97 4 pist 4.Pirpi 98 3 pist 5.KU68 0 pist MAAKUNTASARJA 2010 - 2011SB LUJA SÄHLÄRIT KIITTÄÄ MAAKUNTASARJAAN 2010-2011
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOUKKUE | P | V | T | H | TM | PM | +/- | PIST |
| PIRPI-97 | 20 | 16 | 1 | 3 | 124 | 55 | + 69 | 33 |
| KU-68 | 20 | 9 | 1 | 10 | 72 | 81 | -9 | 19 |
| RURU STONES | 20 | 9 | 1 | 10 | 66 | 76 | -10 | 19 |
| SB LUJA SÄHLÄRIT | 20 | 7 | 1 | 12 | 79 | 105 | -26 | 15 |
| PIRPI -98 | 20 | 5 | 4 | 11 | 75 | 89 | - 14 | 14 |
| PELAAJA | M | S | PIST |
| KASURINEN MOSSE, KU-68 | 22 | 9 | 31 |
| TURUNEN ROOPE, SB LUJA, SÄHLÄRIT | 19 | 11 | 30 |
| YLIPÄÄ BENJAMIN, PIRPI-97 | 19 | 11 | 30 |
| LEHTINEN NIKO, KU-68 | 18 | 11 | 29 |
| VARTIAINEN MARKUS, PIRPI-97 | 13 | 12 | 25 |
| EKLUND TATU, SB LUJA, SÄHLÄRIT | 17 | 6 | 23 |
| ILVESSUO JESPER, PIRPI-97 | 12 | 9 | 21 |
| AITTONIEMI JAN-MIKAEL, PIRPI-98 | 14 | 6 | 20 |
| SAARIKKO ILKKA, SB LUJA SÄHLÄRIT | 11 | 9 | 20 |
| RULJA SIPI, SB LUJA SÄHLÄRIT | 8 | 10 | 18 |
| PELIPAIKKA | NIMI | JOUKKUE |
| MAALIVAHTI | VAHEKOSKI TOMI | RURU STONES |
| OIKEA PUOLUSTAJA | AITTONIEMI JAN-MARKUS | PIRPI-98 |
| VASEN PUOLUSTAJA | NIEMINEN JUSSI | KU-68 |
| VASENLAITA HYÖKKÄÄJÄ | ALFERS KALLE | PIRPI-97 |
| KESKUSHYÖKKÄÄJÄ | TURUNEN ROOPE | SB LUJA SÄHLÄRIT |
| OIKEALAITA HYÖKÄÄJÄ | KASURINEN NIKO-MOOSES | KU-68 |
| KELLO | JOUKKUE | JOUKKUE | TULOS |
| 09:00 | SB LUJA, SÄHLÄRIT | RURU, STONES | 1 - 2 |
| 09:45 | PIRPI-97 | RURU, STONES | 1 - 4 |
| 10:30 | PIRPI-97 | PIRPI-98 | 7 - 5 |
| 11:15 | KU-68 | PIRPI-98 | 3 - 2 |
| 12:00 | KU-68 | RURU, STONES | 11 - 3 |
| 12:45 | PIRPI-97 | SB LUJA, SÄHLÄRIT | 3 - 7 |
| 13:30 | PIRPI-98 | RURU, STONES | 2 - 6 |
| 14:15 | KU-68 | PIRPI-97 | 5 - 2 |
| 15:00 | SB LUJA, SÄHLÄRIT | PIRPI-98 | 4 - 2 |
| 15:45 | SB LUJA, SÄHLÄRIT | KU-68 | 5 - 3 |
| KELLO | JOUKKUE | JOUKKUE | TULOS |
| 9:15 | PIRPI-97 | RURU STONES | 5 - 4 |
| 10:00 | PIRPI-98 | RURU STONES | 3 - 6 |
| 10:45 | PIRPI-98 | KU-68 | 3 - 2 |
| 11:30 | SB LUJA, SÄHLÄRIT | KU-68 | 6 - 4 |
| 12:15 | SB LUJA, SÄHLÄRIT | RURU STONES | 4 - 3 |
| 13:00 | PIRPI-97 | PIRPI-98 | 6 - 2 |
| 13:45 | RURU STONES | KU-68 | 3 - 7 |
| 14:30 | PIRPI-98 | SB LUJA, SÄHLÄRIT | 4 - 4 |
| 15:15 | KU-68 | PIRPI-97 | 2 - 7 |
| 16:00 | SB LUJA, SÄHLÄRIT | PIRPI-97 | 4 - 7 |
| KELLO | JOUKKUE | JOUKKUE | TULOS |
| 09:00 | SB LUJA, SÄHLÄRIT | PIRPI-98 | 3 - 7 |
| 09:45 | RURU-JSB | PIRPI-98 | 3 - 1 |
| 10:30 | RURU-JSB | KU-68 | 1 - 5 |
| 11:15 | PIRPI-97 | KU-68 | 4 - 1 |
| 12:00 | PIRPI-97 | PIRPI-98 | 9 - 2 |
| 12:45 | RURU-JSB | SB LUJA, SÄHLÄRIT | 4 - 1 |
| 13:30 | PIRPI-98 | KU-68 | 1 - 1 |
| 14:15 | PIRPI-97 | RURU-JSB | 9 - 2 |
| 15:00 | SB LUJA, SÄHLÄRIT | KU-68 | 9 - 2 |
| 15:45 | SB LUJA, SÄHLÄRIT | PIRPI-97 | 3 - 12 |
| KELLO | JOUKKUE | JOUKKUE | TULOS |
| 09:00 | SB LUJA, SÄHLÄRIT | KU-68 | 4 - 5 |
| 09:45 | KU-68 | PIRPI-98 | 2 - 7 |
| 10:30 | PIRPI-98 | PIRPI-97 | 5 - 5 |
| 11:15 | PIRPI-97 | RURU-JSB | 6 - 1 |
| 12:00 | RURU-JSB | KU-68 | 2 - 5 |
| 12:45 | PIRPI-98 | SB LUJA, SÄHLÄRIT | 11 - 3 |
| 13:30 | PIRPI-97 | KU-68 | 7 - 1 |
| 14:15 | RURU-JSB | PIRPI-98 | 3 - 4 |
| 15:00 | SB LUJA, SÄHLÄRIT | PIRPI-97 | 2 - 5 |
| 15:45 | SB LUJA, SÄHLÄRIT | RURU-JSB | 3 - 5 |
| KELLO | JOUKKUE | JOUKKUE | TULOS |
| 09:00 | SB LUJA, SÄHLÄRIT | RURU-JSB | 2 - 6 |
| 09:45 | RURU-JSB | PIRPI -97 | 1 - 5 |
| 10:30 | PIRPI -97 | PIRPI -98 | 4 - 0 |
| 11:15 | PIRPI -98 | KU-68 | 3 - 5 |
| 12:00 | RURU-JSB | KU-68 | 5 - 1 |
| 12:45 | PIRPI -97 | SB LUJA, SÄHLÄRIT | 8 - 3 |
| 13:30 | PIRPI -98 | RURU-JSB | 4 - 4 |
| 14:15 | KU-68 | PIRPI -97 | 1- 12 |
| 15:00 | SB LUJA, SÄHLÄRIT | PIRPI -98 | 7 - 6 |
| 15:45 | KU-68 | SB LUJA, SÄHLÄRIT | 6 - 4 |
LUJA-LUKKO AREENA
(Teollisuustie 1, 36760 Luopioinen)
Lohko 1) SB Luja, Sählärit, PirPi-97, RuRu-JSB
Lohko 2) SB Luja 98, PirPi-98, KU-68
| OTTELU | JOUKKUE | JOUKKUE | TULOS |
| ALKUS. /A | SB LUJA, SÄHLÄRIT | PIRPI -97 | 1 - 5 |
| ALKUS. /B | SB LUJA -98 | PIRPI -98 | 3 - 2 |
| ALKUS. /A | SB LUJA, SÄHLÄRIT | RURU JSB | 2 - 14 |
| ALKUS. /B | PIRPI -98 | KU68 | 7 - 3 |
| ALKUS./A | PIRPI -97 | RURU JSB | 0 - 3 |
| ALKUS. /B | SB LUJA -98 | KU68 | 2 - 2 |
| ALKUSARJA / SARJATAULUKKO A-LOHKO | ||||||||
| JOUKKUE | P | V | T | H | TM | PM | +/- | PIST |
| RURU JSB | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 4 |
| PIRPI -97 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| SB LUJA, SÄHLÄRIT | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | -16 | 0 |
| ALKUSARJA / SARJATAULUKKO B-LOHKO | ||||||||
| SB LUJA -98 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| PIRPI -98 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 |
| KU68 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 | 1 |
| SIJOITUSPELIT | ||||||||
| SIJAT 5-6 | SB LUJA, SÄHLÄRIT | KU68 | 6 - 3 |
| SIJAT 3-4 | PIRPI -97 | PIRPI -98 | 5 - 2 |
| FINAALI | RURU JSB | SB LUJA -98 | 2 - 4 |
SARJATAULUKKO / LOPULLINEN
1. SB LUJA -98
2 RURU JSB
3. PIRPI -97
4. PIRPI -98
5. SB LUJA, SÄHLÄRIT
6. KU68
PISTEPÖRSSI (top10)
1.AITTONIEMI JAN-MIKAEL Pirpi 98 5+0
2.JAUHIAINEN TATU RuRu JSB 3+2
3.LEHTORANTA JAAN-KRISTIAN RuRu JSB 2+3
4.LAINE JESSE RuRu JSB 2+2
5.KIISKI JANNE RuRu JSB 2+2
6.RAANTA JOONAS Pirpi 97 3+1
7.TURUNEN ROOPE SB Luja Sählärit 3+1
8.YLIPÄÄ BENJAMIN Pirpi 97 3+1
9.VIERU VILJAM RuRu JSB 3+0
10.LEHTINEN NIKO KU-68 1+2
SB Luja, Sählärit kiittää joukkueita osallistumisesta turnaukseen
Pitkäjärvellä hyvät katsomo- ja pukutilat
Hallilla kahvio
Tervetuloa seuraamaan otteluita
Tiedustelut: Reijo Viittala, KU-68, 050 - 582 7353
Maakuntasarjassa mukana olevat joukkueet:
1. SB Luja, Sählärit
2. Kalvolan Keihäs
3. Pekolan Isku
4. Ku-68
(P=pelit, V=voitot, T=tasapeli, H=häviöt, TM=tehdyt maalit,
PM=päästetyt maalit, +/-=maalisuhde, Pist=pisteet)
| Joukkue | P | V | T | H | TM | PM | +/- | pist |
| KalvKe | 12 | 11 | 0 | 1 | 139 | 37 | + 102 | 22 |
| SB Luja, Sählärit | 12 | 7 | 1 | 4 | 115 | 59 | + 56 | 15 |
| KU-68 | 12 | 5 | 1 | 6 | 103 | 63 | + 45 | 11 |
| PIsku | 12 | 0 | 0 | 12 | 16 | 215 | - 199 | 0 |
| PVM | KLO | PELIPAIKKA | JOUKKUEET | TULOS |
| 1 -Kierros | ||||
| 31.10.2009 | 11:00 | Luja-Lukko Areena | SB Luja, Sählärit - KU-68 | 5 - 5 |
| 31.10.2009 | 11:50 | Luja-Lukko Areena | Kalvolan Keihäs - Pekolan Isku | 18 - 0 |
| 31.10.2009 | 12:40 | Luja-Lukko Areena | Pekolan Isku - KU-68 | 4 - 18 |
| 31.10.2009 | 13:30 | Luja-Lukko Areena | SB Luja, Sählärit - Kalvolan Keihäs | 3 - 4 |
| 31.10.2009 | 14:20 | Luja-Lukko Areena | KU-68 - Kalvolan Keihäs | 5 - 6 |
| 31.10.2009 | 15:10 | Luja-Lukko Areena | SB Luja, Sählärit - Pekolan Isku | 21 - 2 |
| 2-Kierros | ||||
| 20.12.2009 | 10:00 | Iittala-halli | Kalvolan Keihäs - Pekolan Isku | 15 - 1 |
| 20.12.2009 | 10:45 | Iittala-halli | KU-68 - SB Luja, Sählärit | 8 - 3 |
| 20.12.2009 | 11:30 | Iittala-halli | Kalvolan Keihäs - SB Luja, Sählärit | 11 - 2 |
| 20.12.2009 | 12:15 | Iittala-halli | Pekolan Isku - KU-68 | 1 - 19 |
| 20.12.2009 | 13:00 | Iittala-halli | Kalvolan Keihäs - KU-68 | 5 - 4 |
| 20.12.2009 | 13:45 | Iittala-halli | SB Luja, Sählärit - Pekolan Isku | 22 - 2 |
| 3-Kierros | ||||
| 14.02.2010 | 10:00 | Poltinahon Liikuntahalli | Kalvolan Keihäs - Pekolan Isku | 25 - 1 |
| 14.02.2010 | 10:45 | Poltinahon Liikuntahalli | KU-68 - SB Luja, Sählärit | 3 - 9 |
| 14.02.2010 | 11:30 | Poltinahon Liikuntahalli | Kalvolan Keihäs - KU-68 | 16 - 2 |
| 14.02.2010 | 12:15 | Poltinahon Liikuntahalli | Pekolan Isku - SB Luja, Sählärit | 0 - 21 |
| 14.02.2010 | 13:00 | Poltinahon Liikuntahalli | Kalvolan Keihäs - SB Luja, Sählärit | 14 - 4 |
| 14.02.2010 | 13:45 | Poltinahon Liikuntahalli | KU-68 - Pekolan Isku | 19 - 0 |
| 4-Kierros | ||||
| 11.04.2010 | 10:00 | Pitkäjärven koulu, Kangasala | SB Luja, Sählärit - KU68 | 7 - 3 |
| 11.04.2010 | 11:00 | Pitkäjärven koulu, Kangasala | KU68, P99 - Ylöjärvi | X - X |
| 11.04.2010 | 12:00 | Pitkäjärven koulu, Kangasala | SB Luja, Sählärit - Pekolan Isku | 11 - 2 |
| 11.04.2010 | 13:00 | Pitkäjärven koulu, Kangasala | Kalvolan Keihäs - KU68 | 8 - 4 |
| 11.04.2010 | 14:00 | Pitkäjärven koulu, Kangasala | KU68 - Pekolan Isku | 13 - 0 |
| 11.04.2010 | 15:00 | Pitkäjärven koulu, Kangasala | SB Luja, Sählärit - Kalvolan Keihäs | 7 - 4 |
| 11.04.2010 | 16:00 | Pitkäjärven koulu, Kangasala | Pekolan Isku - Kalvolan Keihäs | 3 - 13 |
| Pelaaja | Maalit |
| TURUNEN ROOPE, SB LUJA | 28 |
| MÖYKKY MIIKKA, KALVKE | 24 |
| LEHTINEN NIKO, KU-68 | 23 |
| KULMALA OLLI, KALVKE | 17 |
| KASURINEN MOSSE, KU-68 | 15 |
| SAIRANEN OLLI, KALVKE | 14 |
| MAIJALA TOPI, KALVKE | 14 |
| RULJA SIPI, SB LUJA | 13 |
| EKLUND TATU, SB LUJA | 11 |
| SAARIKKO ILKKA, SB LUJA | 11 |
Peliaika: 2 x 15min
Kello pysäytetään:
- Maalista
- Jäähystä
- Erotuomarin näytöstä (kolmoisvihellys)
- Rangaistuslaukauksesta
Muuten toimitaan SSBL:n säännöillä.
* Joukkueilla käytössä ns. "lentävä vaihto"
* Pelaajilla suositellaan käytettävän suojalaseja
Pälkäneen Luja-Lukko ja SB Luja kiittää kaikki mukana olleita joukkueita, valmentajia, tuomareita, vanhempia sekä joukkueiden kannattajia mukanaolosta.
| JOUKKUE |
O | PISTEET |
| Kalvola | 12 | 22 pist |
| Pälkäne | 12 | 18 pist |
| KANGASALA | 12 | 6 pist |
| HAUHO | 9 | 2 pist |
1. KIERROS, 01.11.2008 HAUHO
| JOUKKUEET | TULOS |
| HAUHO - PÄLKÄNE | 1 - 7 |
| HAUHO -KALVOLA | 1 - 6 |
| HAUHO - KANGASALA | 6 - 4 |
| PÄLKÄNE - KALVOLA | 4 - 3 |
| PÄLKÄNE - KANGASALA | 8 - 1 |
| KALVOLA - KANGASALA | 6 - 0 |
2. KIERROS, 13.12.2008 PÄLKÄNE, LUJA-LUKKO AREENA
| JOUKKUEET | TULOS |
| PÄLKÄNE - KAGASALA | 5 - 1 |
| KANGASALA - HAUHO | 5 - 3 |
| KALVOLA- PÄLKÄNE | 5 - 2 |
| KANGASALA - kalvola | 1 - 8 |
| PÄLKÄNE - HAUHO | 9 - 2 |
| HAUHO - kalvola | 0 - 13 |
3.KIERROS, IITTALA
| JOUKKUEET | TULOS |
| Kalvola - HAUHO | 15 - 2 |
| Kalvola - PÄLKÄNE | 4 - 2 |
| Kalvola -KANGASALA | 10 - 2 |
| HAUHO - PÄLKÄNE | 1 - 6 |
| HAUHO - KANGASALA | 2 - 6 |
| PÄLKÄNE - KAGASALA | 5 - 3 |
4.KIERROS, KANGASALA
| JOUKKUEET | TULOS |
| Kangasala - Pälkäne | 1 - 3 |
| Hauho -Kalvola | 2 - 9 |
| Pälkäne - Hauho | 7 - 2 |
| Kalvola - Kangasala | 8 - 1 |
| Pälkäne - Kalvola | 2 - 3 |
| Kangasala - Hauho | 8 - 0 |

| PELAAJA | MAALIT |
| RULJA SIPI | 13 |
| EKLUND TATU | 9 |
| TURUNEN ROOPE | 8 |
| SAARIKKO ILKKA | 7 |
| KOSTIAINEN VILLE | 4 |
| PLOOMPUU JAMI | 4 |
| KOIVISTO HERMANNI | 3 |
| VIRPINEN MATIAS | 3 |
| JÄPPI PAAVO | 2 |
| GUMMERUS TOMI | 2 |
| JOKINEN JIMI | 2 |
| HAATAJA MAURI | 2 |
| POHJA VILLE | 1 |